Revenda de Hospedagem Linux | Revenda Linux mini | Revenda Linux 50 | Revenda Linux 75 | Revenda Linux 150 |
| Tráfego mensal | 30 GB | 500 GB | 200 GB | ILIMITADO |
| Espaço em disco | 5 GB | 50 GB | 75 GB | 150 GB |
| | R$ 17,90* | R$ 50,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |
| *Revenda Linux mini / Apenas Trimestral |
| Dominios | 5 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Sub-dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| E-Mail (Contas POP e SMTP) | Ilmitadas | Ilmitadas | Ilmitadas | Ilmitadas |
| Lista de emails | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Webmail Horde em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail SquirreMail em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail BlueHive em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail RoundCube em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auto-Resposta | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Anti Spam MailScanner | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Anti Virus Clamav e Mcafee | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DNS Própria (ns1.seudominio.com e ns2.seudominio.com) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Painel de controle Cpanel com RVSkin em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Painel do Administrador WHM | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Painel do Administrador RvSkin | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Acesso FTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Espaço em Disco | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Arquivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Ìndice | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Pastas Protegidas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Imagens | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de acesso | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Analog em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AWSTATS em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| WebAlizer em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Logs de Acesso | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ultimos Visitantes | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Extensões FrontPage | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador de Transferência de dados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Banco de dados e Recursos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bancos de dados MySQL | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| PHPMyAdmin em Português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bancos de dados PostgreSQL | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| phpPgAdmin | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Descrição Técnica | | | | |
| Suporte a PHP 5.2.5 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a HTML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a CGI-BIN | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a SHTML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a Perl | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a XML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a Phyton | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Acelerador de Scripts Zend Optimizer | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Acelerador de Sites Ioncube | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Scripts/Serviços/Funções | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CPanel com Fantástico em Português (+ de 40 Sistemas) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Construtor de Sites RVSitebuilder Professional em Português | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sistema de Chat PhpMyChat | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Central de Scripts CGI | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte através de HelpDesk | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte através de chat online | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte Emergencial 7 dias da semana | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Garantia de UPTIME 99.5% | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Valores e descontos* | | | | |
| Mensal | -- | R$ 50,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| Trimestral 5 % desconto** | R$ 17,90 | R$ 47,50 | R$ 71,25 | R$ 142,50 |
| Semestral 10 % desconto** | R$ 15,90 | R$ 45,00 | R$ 67,50 | R$ 135,00 |
| Anual 15% desconto** | R$ 13,90 | R$ 42,50 | R$ 63,75 | R$ 127,50 |
| | **Os valores acima correspondem ao período de um mês. |
| | Assinar | Assinar | Assinar | Assinar |